仅限新加坡会员领取
供应商 | 奖金 % | 最低存款 | 最高奖金 | 赢利倍数 | 奖金有效期限 |
线上老虎机 | 20% | 50 | 500 | 6x倍 | 30天 |
Mega888 | 20% | 50 | 500 | 3x倍 | 30天 |
供应商 | 线上老虎机 | Mega888 |
奖金 % | 20% | 20% |
最低存款 | 50 | 50 |
最高奖金 | 500 | 500 |
赢利倍数 | 6x倍 | 3x倍 |
奖金有效期限 | 30天 | 30天 |
条件及条款:
奖金高达 $16,666
有效投注额 (星期一至五) | 奖金 | 流水 |
2,000++ | 8 | 1x |
5,000++ | 18 | 1x |
10,000++ | 38 | 1x |
50,000++ | 88 | 1x |
100,000++ | 158 | 1x |
200,000++ | 368 | 1x |
500,000++ | 888 | 1x |
1,000,000++ | 1,888 | 1x |
2,000,000++ | 2,888 | 1x |
5,000,000++ | 16,666 | 1x |
条件及条款:
奖金高达 $8,888
有效投注金额 | 奖金 | 流水 |
500++ | 3 | 1x |
1,500++ | 6 | 1x |
2,500++ | 16 | 1x |
5,000++ | 36 | 1x |
10,000++ | 66 | 1x |
30,000++ | 166 | 1x |
100,000++ | 566 | 1x |
300,000++ | 1,666 | 1x |
1,000,000++ | 3,666 | 1x |
3,000,000++ | 8,888 | 1x |
条件及条款:
新注册会员满30天,额外获得奖励里礼包
注册日期 | 注册30天内累计存款金额 | 奖金 | 申请条件 | 流水 |
5月1号开始计算 | 1,000 | 38 | 一个月内至少7天活跃 | 1x倍 |
10,000 | 108 | |||
50,000 | 288 | |||
100,000 | 388 | |||
500,000 | 588 | |||
1,000,000 | 1,888 |
注册日期 | 5月1号开始计算 | |
注册30天内累计存款金额 | 1,000 | 38 |
10,000 | 108 | |
50,000 | 288 | |
100,000 | 388 | |
500,000 | 588 | |
1,000,000 | 1,888 | |
申请条件 | 一个月内至少7天活跃 | |
流水 | 1x倍 |
条件及条款:
在每月的3号,13号,30号使用公司户口汇款将额外获得5%返利。
活动时间 | 入款优惠 | 最低存款 | 流水 |
3号, 13号, 30号 | 5% | 5,000 | 2x |
活动时间 | 3号, 13号, 30号 |
入款优惠 | 5% |
最低存款 | 5,000 |
流水 | 2x |
条件及条款:
现在您可以在百家乐对对赢取更多奖金
庄对对或者闲对对 | 最低投注 | 最高奖金 | 流水 |
“花色不要求” | 100 | 26 | 1x倍 |
”两张同色“ | 100 | 56 | 1x倍 |
“同色且同花” | 100 | 106 | 1x倍 |
且"三张同字同花” | 100 | 366 | 1x倍 |
且"四张同字同花" | 100 | 1,156 | 1x倍 |
庄对对或者闲对对 | 最低投注 | 最高奖金 | 流水 |
“花色不要求” | 100 | 26 | 1x倍 |
”两张同色“ | 100 | 56 | 1x倍 |
“同色且同花” | 100 | 106 | 1x倍 |
且"三张同字同花” | 100 | 366 | 1x倍 |
且"四张同字同花" | 100 | 1,156 | 1x倍 |
条件及条款:
赶快来领取属于您的独家百家乐援助金吧!
Pragmatic x 百家乐 | 最低投注额 | 援助金 | 最高奖金额 | 流水 |
庄或闲 8点输9点 | 100 | 投注金额的10% | 1,156 | 1x倍 |
Pragmatic x 百家乐 | 庄或闲 8点输9点 |
最低投注额 | 100 |
援助金 | Total Valid Amount of 10% |
最高奖金额 | 1,156 |
流水 | 1x倍 |
条件及条款:
不要错过属于您的存款回馈哦!
有效投注额 (单周:周一至周日) | 存款回馈 % | 每周奖金顶额 | 流水 |
10,000 | 10% | 18 | 1x倍 |
50,000 | 30% | 88 | 1x倍 |
200,000 | 50% | 588 | 1x倍 |
500,000 | 75% | 1,288 | 1x倍 |
2,000,000 | 100% | 2,888 | 1x倍 |
有效投注额 (单周:周一至周日) | 存款回馈 % | 每周奖金顶额 | 流水 |
10,000 | 10% | 18 | 1x倍 |
50,000 | 30% | 88 | 1x倍 |
200,000 | 50% | 588 | 1x倍 |
500,000 | 75% | 1,288 | 1x倍 |
2,000,000 | 100% | 2,888 | 1x倍 |
条件及条款:
全亚洲返水最高,最快速,最安全。每周二准时自动汇入玩家钱包
返水红利高达 | 最低有效投注额7天(星期一~星期日) | 奖金顶额(马币/新币) | 流水 |
1% | 1,130 | 30 | x1倍 |
2% | 3,410 | 50 | x1倍 |
3% | 5,690 | 60 | x1倍 |
4% | 9,100 | 90 | x1倍 |
5% | 11,370 | 170 | x1倍 |
10% | 113,750 | 230 | x1倍 |
20% | 227,490 | 388 | x1倍 |
30% | 568,730 | 688 | x1倍 |
返水红利高达 | 最低有效投注额7天(星期一~星期日) | 奖金顶额(马币/新币) | 流水 |
1% | 1,130 | 30 | x1倍 |
2% | 3,410 | 50 | x1倍 |
3% | 5,690 | 60 | x1倍 |
4% | 9,100 | 90 | x1倍 |
5% | 11,370 | 170 | x1倍 |
10% | 113,750 | 230 | x1倍 |
20% | 227,490 | 388 | x1倍 |
30% | 568,730 | 688 | x1倍 |
条件及条款:
5.1 起开始验证 免费获得38
简单步骤,给您更安全的体验
马上验证
条件及条款:
有限的时间!存款赢取高达 $40,000!
存款金额 (MYR/SGD)单一交易 | 免费 Perdana 4D 幸运号码 (MYR/SGD) |
100 | 1 |
300 | 3 |
500 | 5 |
1,000 | 12 |
存款金额 (MYR/SGD)单一交易 | 免费 Perdana 4D 幸运号码 (MYR/SGD) |
100 | 1 |
300 | 3 |
500 | 5 |
1,000 | 12 |
条件及条款:
Perdana 彩票中奖者IBC003派出额外奖励
Perdana 4D | IBC003 额外奖励(MYR/SGD) |
头奖 | 1,288 |
二奖 | 888 |
三奖 | 688 |
Perdana 4D | IBC003 额外奖励(MYR/SGD) |
头奖 | 1,288 |
二奖 | 888 |
三奖 | 688 |
如何申请
如何赢取 Perdana 彩票额外奖金
所有 IBC003 玩家均可根据其在所有 IBC003 Lives Casino 中下注的总金额获得 1% 的回扣
VIP等级 | 即时回扣 |
铂金 |
1.00% (百家乐和二十一点 0.50%) |
黄金 |
0.70% (百家乐和二十一点 0.35%) |
白银 |
0.60% (百家乐和二十一点 0.30%) |
青铜 |
0.50% (百家乐和二十一点 0.25%) |
VIP等级 | 即时回扣 |
铂金 |
1.00% (百家乐和二十一点 0.50%) |
黄金 |
0.70% (百家乐和二十一点 0.35%) |
白银 |
0.60% (百家乐和二十一点 0.30%) |
青铜 |
0.50% (百家乐和二十一点 0.25%) |
条件及条款:
IBC003 为您提供的另一种存款方式
尝试我们的加密货币存款方式
*我们的加密货币钱包地址可能会更改。在存入期间始终扫描/复制最新的钱包地址
其他存款方式:
我们已接受Touch n Go eWallet 存款了
连续获奖并获得高达 MYR 30,000 的奖品
连胜 | 股份/奖金 |
至少8场的最低有效总投注额 | 1,000/188 |
5,000/388 | |
20,000/888 | |
50,000/1,288 | |
88,888/1,888 |
连胜 | 股份/奖金 |
至少8场的最低有效总投注额 | 1,000/188 |
5,000/388 | |
20,000/888 | |
50,000/1,288 | |
88,888/1,888 |
条件及条款:
奖金换算表 | |
SGD | MYR |
15 | 50 |
奖金换算表 | |
SGD | MYR |
15 | 50 |
继续使用您的免费救援奖金玩您喜爱的游戏!
RM88 获得奖金 | RM888 获得奖金 |
如果您一天损失超过RM5,000且账户余额低于RM5,请申请MYR88救援奖金 | 如果您一天损失超过RM30,000且账户余额低于RM5,请申请RM888救援奖金 |
RM88 获得奖金 | RM888 获得奖金 |
如果您一天损失超过RM5,000且账户余额低于RM5,请申请MYR88救援奖金 | 如果您一天损失超过RM30,000且账户余额低于RM5,请申请RM888救援奖金 |
条件及条款:
立即与我们一起全力以赴!
RM88 救援奖金 | RM888 救援奖金 |
如果您一天损失超过 RM5,000 并且您的账户余额低于 RM5,请申请 MYR88 救援奖金。 | 如果您一天损失超过 RM30,000 并且您的账户余额低于 RM5,请申请 RM888 救援奖金。 |
RM88 救援奖金 | RM888 救援奖金 |
如果您一天损失超过 RM5,000 并且您的账户余额低于 RM5,请申请 MYR88 救援奖金。 | 如果您一天损失超过 RM30,000 并且您的账户余额低于 RM5,请申请 RM888 救援奖金。 |
条件及条款:
IBC003 生日彩金,生日就送彩金高达$3,888
存款次数 | 最低.存款金额 马币/新币 | 新会员 | 老会员 | 流水 |
至少5次以上 | 1,000 | 38 | 68 | 1x倍 |
5,000 | 68 | 138 | ||
10,000 | 188 | 388 | ||
100,000 | 388 | 688 | ||
500,000 | 688 | 1,388 | ||
1,000,000 | 1,888 | 3,888 |
存款次数 | 最低.存款金额 马币/新币 | 新会员 | 老会员 | 流水 |
至少5次以上 | 1,000 | 38 | 68 | 1x倍 |
5,000 | 68 | 138 | ||
10,000 | 188 | 388 | ||
100,000 | 388 | 688 | ||
500,000 | 688 | 1,388 | ||
1,000,000 | 1,888 | 3,888 |
条件及条款:
此促销活动面向所有 IBC003 活跃会员开放
第一笔存款金额 | 滚下 | 奖金 |
100 | x1倍 | 8 |
500 | x1倍 | 38 |
1,000 | x1倍 | 68 |
10,000 | x1倍 | 188 |
第一笔存款金额 | 滚下 | 奖金 |
100 | x1倍 | 8 |
500 | x1倍 | 38 |
1,000 | x1倍 | 68 |
10,000 | x1倍 | 188 |
条件及条款: